Armenia 🇦🇲
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Armenia.
Riferimenti:
- Wikipedia: Armenia 🇦🇲
- CAP di Armenia
Armenia Internazionale Dialing Codice
- Nome: Armenia 🇦🇲
- Codice: 374, anche +374, 00374, 00 374, 00-374, +374-, +00374, 0374, 000374, 011-374 etc.
Informazioni generali
- Armenia (prefisso internazionale +374)
- Prefisso chiamate internazionali: 00
- Prefisso interurbano: 0
- In Armenia, i numeri di telefono locali hanno 8 cifre.
- Formato di selezione internazionale: +374 XXXX XXXX
Dettaglio del prefisso
- NDC, codice di destinazione nazionale
Numero geografico per ogni provincia
- Yerevan
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Scambiatori telefonici | 10 | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx | - | - |
11 | - | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx | - | |
12 | - | - | 2xxxxx, 3xxxxx, 4xxxxx, 5xxxxx, 6xxxxx, 7xxxxx, 8xxxxx, 9xxxxx |
- Kotayk
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Abovyan | 222 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Arzni | 94xxx | |||
Arinj | 98xxx | |||
Geghashen | 97xxx | |||
Abovyan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Hrazdan | 223 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 70xxx, 71xxx, 72xxx, 73xxx, 74xxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Tsaghkadzor | 5xxxx | 75xxx, 76xxx, 77xxx, 78xxx, 79xxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
Hrazdan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Charentsavan | 226 | 2xxxx, 4xxxx, 7xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Charentsavan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Eghvard | 224 | 2xxxx, 3xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 7xxxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Nor-Hachn | 4xxxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | ||
Eghvard CDMA | 6xxxx | - | - |
- Armavir
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Echmiadzin | 231 | 4xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 2xxxx | 810xx, 811xx, 813xx, 815xx, 816xx |
Zvartnots | 7xxxx | 3xxxx | 817xx, 818xx, 819xx | |
Echmiadzin CDMA | 6xxxx | - | - | |
Armavir | 237 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 40xxx, 41xxx, 42xxx, 43xxx, 44xxx, 45xxx, 46xxx | 810xx, 811xx, 813xx, 814xx, 815xx, 816xx |
Metsamor | 3xxxx | 47xxx, 48xxx, 49xxx | 817xx, 818xx, 819xx | |
v. Armavir | 71xxx | |||
Bambakashat | 79xxx | |||
Mrgashat | 72xxx | |||
Nalbandyan | 92xxx | |||
Tandzyt | 96xxx | |||
Armavir CDMA | 6xxxx | - | - | |
Baghramian | 233 | 2xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Myasnikian | 74xxx | |||
Baghramian CDMA | 6xxxx | - | - |
- Ararat
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Vedi | 234 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 8xxxx, 9xxxx | 70xxx, 71xxx, 72xxx, 73xxx, 74xxx | 510xx, 511xx, 512xx, 513xx, 514xx |
Ararat | 75xxx, 76xxx, 77xxx, 78xxx, 79xxx | 515xx, 516xx, 517xx, 518xx, 519xx | ||
Urtsadzor | 86xxx | |||
Vedi CDMA | 6xxxx | - | - | |
Ararat CDMA | ||||
Artashat | 235 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Norashen | 92xxx, 93xxx | |||
Artashat CDMA | 6xxxx | - | - | |
Masis | 236 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Masis CDMA | 6xxxx | - | - |
- Aragatsotn
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Ashtarak | 232 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Byurakan | 94xxx | |||
Ohanavan | 90xxx | |||
Ashtarak CDMA | 6xxxx | - | - | |
Talin | 249 | 2xxxx, 3xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Aragats | 95xxx | |||
Katnaghbyur | 73xxx | |||
Mastara | 97xxx | |||
Talin CDMA | 6xxxx | - | - | |
Aparan | 252 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Artavan | 95xxx | |||
Quchak | 91xxx | |||
Aparan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Tsaghkahovit | 257-0 | 2xxx | ||
Tsaghkahovit region | 257 | 2xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Tsaghkahovit CDMA | 6xxxx | - | - |
- Shirak
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Gyumri | 312 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx | 9xxxx | 850xx, 851xx, 852xx, 853xx, 854xx, 855xx, 856xx, 857xx, 858xx |
Akhurian region | 7xxxx | 70xxx, 81xxx, 82xxx, 83xxx, 84xxx | 859xx | |
Gyumri CDMA | 6xxxx | - | - | |
Ashotsk region | 245 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Ashotsk CDMA | 6xxxx | - | - | |
Amasia region | 246 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Amasia CDMA | 6xxxx | - | - | |
Maralik | 242 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Sarnaghbyur | 31xxx | |||
Maralik CDMA | 6xxxx | - | - | |
Artik | 244 | 2xxxx, 3xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Panik | 92xxx | |||
Artik CDMA | 6xxxx | - | - | |
Arapi | 243-00 | 5xx, 6xx |
- Lori
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Vanadzor | 322 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx, 60xxx, 61xxx, 62xxx, 63xxx, 64xxx, 65xxx, 66xxx, 9xxxx | 7xxxx | 81xxx |
Vanadzor CDMA | 6xxxx | - | - | |
Spitak region | 255 | 2xxxx, 3xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Spitak CDMA | 6xxxx | - | - | |
Alaverdi | 253 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 5xxxx | 7xxxx | 81xxx |
Akhtala | 52xxx | |||
Tumanyan | 57xxx | |||
Alaverdi CDMA | 6xxxx | - | - | |
Tashir | 254 | 2xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Metsavan | 94xxx | |||
Tashir CDMA | 6xxxx | - | - | |
Stepanavan | 256 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Stepanavan CDMA | 6xxxx | - | - |
- Gegharkunik
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Sevan | 261 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Sevan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Martuni | 262 | 2xxxx, 4xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Vardenik | 52xxx, 53xxx | |||
Martuni CDMA | 6xxxx | - | - | |
Gavar | 264 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Gavar CDMA | 6xxxx | - | - | |
Vardenis | 269 | 2xxxx, 3xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Vardenis CDMA | 6xxxx | - | - | |
Chambarak | 265 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Vahan | 96xxx | |||
Chambarak CDMA | 6xxxx | - | - |
- Tavush
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Ijevan | 263 | 3xxxx, 4xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 2xxxx | 81xxx |
Aygehovit | 74xxx | |||
Achajur | 92xxx | |||
Ijevan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Berd | 267 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Mosesgegh | 96xxx | |||
Navur | 91xxx | |||
Norashen | 97xxx | |||
Berd CDMA | 6xxxx | - | - | |
Noyemberian | 266 | 2xxxx, 5xxxx, 7xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Voskepar | 96xxx | |||
Koti | 99xxx | |||
Koghb | 52xxx, 53xxx | |||
Noyemberian CDMA | 6xxxx | - | - | |
Dilijan | 268 | 2xxxx, 3xxxx, 9xxxx | 4xxxx | 81xxx |
Haghartsin | 95xxx | |||
Teghut | 97xxx | |||
Dilijan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Dilijan (4 cifre) | 268-0 | xxxx |
- Vayots dzor
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Yeghegnadzor | 281 | 2xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Malishka | 95xxx | |||
Shatin | 99xxx | |||
Yeghegnadzor CDMA | 6xxxx | - | - | |
Vaik | 282 | 2xxxx, 928xx, 929xx | 3xxxx | 81xxx |
Vaik region | 9xxxx | |||
Vaik CDMA | 6xxxx | - | - | |
Jermuk | 287 | 2xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 81xxx |
Gndevaz | 94xxx | |||
Jermuk CDMA | 6xxxx | - | - |
- Syunik
Nome della destinazione | NDC | Numeri geografici per servizi di telefonia fissa | ||
---|---|---|---|---|
VEON Armenia (Beeline) | Ucom | GNC-Alfa (Rostelecom) | ||
Sisian region | 283 | 2xxxx, 7xxxx, 8xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 51xxx |
Sisian CDMA | 6xxxx | - | - | |
Sisian (4 cifre) | 283-0 | xxxx | ||
Goris region | 284 | 2xxxx, 3xxxx, 4xxxx, 9xxxx | 5xxxx | 81xxx |
Goris CDMA | 6xxxx | - | - | |
Kapan | 285 | 2xxxx, 5xxxx, 9xxxx | 40xxx, 41xxx, 42xxx, 43xxx, 44xxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Kajaran | 3xxxx | 45xxx, 46xxx, 47xxx, 48xxx, 49xxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
Kapan CDMA | 6xxxx | - | - | |
Meghri | 286 | 4xxxx, 9xxxx | 3xxxx | 810xx, 811xx, 812xx, 813xx, 814xx |
Agarak | 2xxxx | 5xxxx | 815xx, 816xx, 817xx, 818xx, 819xx | |
Shvanidzor | 95xxx | |||
Meghri CDMA | 6xxxx | - | - |
Codice non geografico per i servizi di telefonia fissa
Operatore | NDC | Numero di sottoscrizione |
---|---|---|
Arminco | 60 | 27xxxx, 62xxxx, 66xxxx |
Dzoraghbyur Hamalir | 28xxxx | |
Hi-Tech Gateway | 351xxx | |
Web | 36xxxx | |
CrossNet | 37xxxx, 40xxxx, 43xxxx, 47xxxx, 48xxxx, 49xxxx | |
Netsys | 39xxxx, 63xxxx | |
Ucom | 38xxxx, 42xxxx, 44xxxx, 50xxxx, 51xxxx, 52xxxx, 53xxxx, 54xxxx, 65xxxx | |
Griar Telecom | 45xxxx, 56xxxx, 57xxxx, 58xxxx, 59xxxx, 60xxxx | |
GNC-Alfa | 46xxxx, 71xxxx, 72xxxx, 73xxxx, 74xxxx, 75xxxx | |
Ayter | 64xxxx | |
MTS Armenia | 61xxxx, 67xxxx, 68xxxx, 69xxxx, 70xxxx, 77/0000-1200,3300-3400,6600-6700, 7000-9200/, 78/0000-0700,7700-8900/, 70/0000-0100,0700-2400,7770-8990,9900-9999/, 81/0000-1200,8700-8999/ | |
HNet | 82xxxx | |
VEON Armenia | 83xxxx, 84xxxx, 85xxxx | |
Arpinet | 86xxxx, 87xxxx, 88xxxx, 89xxxx, 90xxxx |
Numero non geografico per servizi mobili
Operatore | NDC | Numero di sottoscrizione |
---|---|---|
VEON Armenia GSM (Beeline) | 91, 96, 99, 43 | xxxxxx |
MTS Armenia GSM (Vivacell MTS) | 77, 88, 93, 94, 98 | xxxxxx |
Ucom GSM (Ucom) | 41, 44, 55, 95 | xxxxxx |
Numeri di emergenza / importanti
Numero di telefono | Categoria di servizio |
---|---|
102 | Polizia |
101 | Vigili del fuoco |
103 | Ambulanza |
113 | Assistenza directory |
187 | Orario del volo |
010-537352 | Ministero delle situazioni di emergenza |
104 | Servizio gas |
Istruzioni per le chiamate telefoniche
Telefonate dall'Armenia
Il prefisso di chiamata internazionale per Armenia è 00. Si prega di digitare 00 o il segno più (+) prima del prefisso del paese che si sta chiamando quando si effettuano chiamate internazionali.
Il prefisso interurbano per Armenia è 0. Per le chiamate interurbane all'interno dell'Armenia, comporre lo 0 prima del prefisso.
- Chiamata locale: XXXX XXXX (Numero di sottoscrizione)
- Chiamata interurbana nazionale: 0 - prefisso locale - Numero di sottoscrizione
- Dall'Armenia all'Estero: 00 (o +) - codice paese - prefisso locale (se presente) - numero di telefono
Chiamare l'Armenia dall'estero
Per chiamare l'Armenia dall'estero, il prefisso di chiamata internazionale dipende dal paese in cui ti trovi.
Digitare prima il prefisso internazionale o il segno più (+), quindi 374, quindi comporre il prefisso e il numero di telefono.
- Ad esempio: come chiamare l'Armenia dalla Cina:
00- 374 - prefisso locale - Numero di sottoscrizione.
00- 374 - Numero di cellulare.
Avremmo potuto usare il segno più (+) per sostituire 00:
+374 - prefisso locale - Numero di sottoscrizione.
+374 - Numero di cellulare.
Collegamenti esterni
- Wikipedia: Numeri telefonici in Armenia
- Wikipedia: Divisioni amministrative dell'Armenia
- ITU-T: Numerazione internazionale Risorse: Piani di numerazione nazionali: Armenia
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Armenia Codice Area Database
- BizDirLib: Armenia Business Directory Database
- PostCodeBase: Armenia Paese Codice Postale