Argentina 🇦🇷
Jump to navigation
Jump to search
Area Code, Long-Distance Call VoIP, Mobile / Cellular Locator e numero di telefono di Argentina.
Riferimenti:
- Wikipedia: Argentina 🇦🇷
- CAP di Argentina
Argentina Internazionale Dialing Codice
- Nome: Argentina 🇦🇷
- Codice: 54, anche +54, 0054, 00 54, 00-54, +54-, +0054, 054, 00054, 011-54 etc.
Plan de numérotation
Numérotation domestique
- Pour les appels locaux vers une ligne fixe: composez uniquement le numéro de téléphone local
- Pour les appels locaux vers un téléphone portable: Pour appeler un téléphone portable avec le même indicatif, composez le "15" puis le numéro de l'abonné mobile.
'Note' : Lors de l’appel entre téléphones mobiles, il n’est pas nécessaire de composer le préfixe «15».
- Pour les appels interurbains vers une ligne fixe: 0 - indicatif régional - numéro de téléphone local
- Pour les appels interurbains vers un téléphone portable: 0 - indicatif régional - 15 numéros de téléphone locaux
Numérotation étrangère
- Appeler l'Argentine depuis l'étranger: code de sortie - 54 - indicatif régional - numéro de téléphone local (le code de sortie peut aussi être écrit comme «+»)
- D'appeler à l'étranger de l'Argentine: 00 - code du pays - indicatif régional - numéro de téléphone
Dettaglio del prefisso
Nome area | Codice area |
---|---|
Buenos Aires | 11 |
Acebal | 3469 |
Adelia Maria | 3585 |
Aimogasta | 3827 |
Alcaraz | 3438 |
Alejandro Korn | 2225 |
Alta Gracia | 3547 |
Amaicha Del Valle | 3892 |
America | 2337 |
Añatuya | 3844 |
Andalgala | 3835 |
Apostoles | 3758 |
Argüello | 3543 |
Arrecifes | 2478 |
Arroyito (Prov. Cordoba) | 3576 |
Arroyo Seco | 3402 |
Ayacucho | 2296 |
Azul | 2281 |
Bahia Blanca | 291 |
Balcarce | 2266 |
Balnearia | 3563 |
Bandera | 3857 |
Barrancas (Prov. Santa Fe) | 3466 |
Barreal | 2648 |
Bell Ville | 3537 |
Benito Juarez | 2292 |
Bernardo De Irigoyen | 3741 |
Bolivar | 2314 |
Bouchard | 3387 |
Bragado | 2342 |
Buena Esperanza | 2658 |
Burruyacu | 3894 |
Caa Cati | 3781 |
Cafayate | 3868 |
Caleufu | 2335 |
Campana | 3489 |
Campo Gallo | 3846 |
Cañada De Gomez | 3471 |
Canals | 3463 |
Cañuelas | 2226 |
Carhue | 2936 |
Carlos Casares | 2395 |
Carlos Spegazzini | 2274 |
Carlos Tejedor | 2357 |
Carmen De Areco | 2273 |
Casilda | 3464 |
Catamarca | 383 |
Ceres | 3491 |
Chacabuco | 2352 |
Chajari | 3456 |
Chamical | 3826 |
Charadai | 3721 |
Charata | 3731 |
Chascomus | 2241 |
Chepes | 3821 |
Chilecito | 3825 |
Chivilcoy | 2346 |
Choele Choel | 2946 |
Chos Malal | 2948 |
Claromeco | 2982 |
Clorinda | 3718 |
Colon (Prov. Buenos Aires) | 2473 |
Colon (Prov. Entre Rios) | 3447 |
Comandante Fontana | 3716 |
Comodoro Rivadavia | 297 |
Concepcion (Prov. Tucuman) | 3865 |
Concepcion Del Uruguay | 3442 |
Concordia | 345 |
Cordoba | 351 |
Coronel Brandsen | 2223 |
Coronel Dorrego | 2921 |
Coronel Moldes (Prov. Cordoba) | 3582 |
Coronel Pringles | 2922 |
Coronel Suarez | 2926 |
Coronel Vidal | 2265 |
Corral De Bustos | 3468 |
Corrientes | 379 |
Cruz Del Eje | 3549 |
Curuzu Cuatia | 3774 |
Daireaux | 2316 |
Darregueira | 2924 |
Dean Funes | 3521 |
Dolores (Prov. Buenos Aires) | 2245 |
Eduardo Castex | 2334 |
El Trebol | 3401 |
Eldorado | 3751 |
Escobar | 348 |
Esperanza (Prov. Santa Fe) | 3496 |
Esquel | 2945 |
Federal | 3454 |
Firmat | 3465 |
Formosa | 370 |
Frias | 3854 |
Galvez | 3404 |
General Acha | 2952 |
General Alvear (Prov. Mendoza) | 2625 |
General Arenales | 2353 |
General Belgrano | 2243 |
General Jose De San Martin | 3725 |
General Lamadrid | 2286 |
General Madariaga | 2267 |
General Mosconi | 3711 |
General Pico | 2302 |
General Pinto | 2356 |
General Roca (Prov. Rio Negro) | 298 |
General Villegas | 3388 |
Glew | 2224 |
Gobernador Crespo | 3498 |
Gonzalez Catan | 2202 |
Goya | 3777 |
Gualeguay | 3444 |
Gualeguaychu | 3446 |
Guamini | 2929 |
Huanguelen Sur | 2933 |
Huinca Renanco | 2336 |
Humahuaca | 3887 |
Ingeniero Jacobacci | 2940 |
Inriville | 3467 |
Ituzaingo | 3786 |
Jachal | 2647 |
Jesus Maria | 3525 |
Jose C. Paz | 2320 |
Juan B. Alberdi | 2354 |
Juan Maria Gutierrez | 2229 |
Junin (Prov. Buenos Aires) | 236 |
La Carlota | 3584 |
La Dulce | 2264 |
La Falda | 3548 |
La Paz (Prov. Entre Rios) | 3437 |
La Paz (Prov. Mendoza) | 2626 |
La Plata | 221 |
La Puerta (Prov. Cordoba) | 3575 |
La Quiaca | 3885 |
La Rioja | 380 |
La Toma | 2655 |
Laboulaye | 3385 |
Laprida | 2285 |
Las Flores (Prov. Buenos Aires) | 2244 |
Las Lajitas | 3877 |
Las Lomitas | 3715 |
Las Varillas | 3533 |
Lezama | 2242 |
Libertador General San Martin | 3886 |
Lincoln | 2355 |
Llambi Campbell | 3497 |
Loberia | 2261 |
Lobos | 2227 |
Lopez Camelo | 3327 |
Los Toldos (Prov. Buenos Aires) | 2358 |
Lujan (Prov. Buenos Aires) | 2323 |
Macachin | 2953 |
Machagai | 3734 |
Magdalena | 2221 |
Maipu (Prov. Buenos Aires) | 2268 |
Mar De Ajo | 2257 |
Mar Del Plata | 223 |
Marcos Juarez | 3472 |
Medanos (Prov. Buenos Aires) | 2927 |
Mendoza | 261 |
Mercedes (Prov. Buenos Aires) | 2324 |
Mercedes (Prov. Corrientes) | 3773 |
Mercedes (Prov. San Luis) | 2657 |
Merlo (Prov. Buenos Aires) | 220 |
Merlo (Prov. San Luis) | 2656 |
Metan | 3876 |
Miramar (Prov. Buenos Aires) | 2291 |
Moises Ville | 3409 |
Monte | 2271 |
Monte Caseros | 3775 |
Monte Quemado | 3841 |
Monteagudo | 3891 |
Monteros | 3863 |
Moreno | 237 |
Morteros | 3562 |
Navarro | 2272 |
Necochea | 2262 |
Neuquen | 299 |
Nogoya | 3435 |
Norberto De La Riestra | 2343 |
Obera | 3755 |
Olavarria | 2284 |
Oliva | 3532 |
Oran | 3878 |
Parana | 343 |
Paso De Los Libres | 3772 |
Pedro Luro | 2928 |
Pehuajo | 2396 |
Pergamino | 2477 |
Perito Moreno | 2963 |
Pigüe | 2923 |
Pilar (Prov. Buenos Aires) | 230 |
Pinamar | 2254 |
Posadas | 376 |
Presidencia Roque Saenz Pena | 364 |
Puerto Iguazu | 3757 |
Punta Alta | 2932 |
Quimili | 3843 |
Quines | 2651 |
Rafaela | 3492 |
Ramallo | 3407 |
Ranchillos | 3869 |
Rapelli | 3861 |
Rauch | 2297 |
Realico | 2331 |
Reconquista | 3482 |
Recreo (Prov. Catamarca) | 3832 |
Resistencia | 362 |
Rio Colorado (Prov. Rio Negro) | 2931 |
Rio Cuarto | 358 |
Rio Gallegos | 2966 |
Rio Grande (Prov. Tierra Del Fuego) | 2964 |
Rio Mayo | 2903 |
Rio Primero | 3574 |
Rio Segundo | 3572 |
Rio Tercero | 3571 |
Rivera | 2935 |
Rojas | 2475 |
Rosario | 341 |
Rosario Del Tala | 3445 |
Rufino | 3382 |
Saladas | 3782 |
Saladillo (Prov. Buenos Aires) | 2344 |
Salazar | 2393 |
Salsacate | 3542 |
Salta | 387 |
Salto | 2474 |
San Agustin Del Valle Fertil | 2646 |
San Andres De Giles | 2325 |
San Antonio De Areco | 2326 |
San Antonio Oeste | 2934 |
San Carlos De Bariloche | 294 |
San Clemente Del Tuyu | 2252 |
San Cristobal | 3408 |
San Francisco (Prov. Cordoba) | 3564 |
San Francisco Del Chañar | 3522 |
San Javier (Prov. Misiones) | 3754 |
San Javier (Prov. Santa Fe) | 3405 |
San Jorge (Prov. Santa Fe) | 3406 |
San Jose De Feliciano | 3458 |
San Juan | 264 |
San Julian | 2962 |
San Lorenzo (Prov. Santa Fe) | 3476 |
San Luis (Prov. San Luis) | 266 |
San Martin (Prov. Mendoza) | 263 |
San Martin De Los Andes | 2972 |
San Miguel De Tucuman | 381 |
San Nicolas | 336 |
San Pedro (Prov. Buenos Aires) | 3329 |
San Pedro (Prov. Jujuy) | 3888 |
San Rafael (Prov. Mendoza) | 260 |
San Salvador De Jujuy | 388 |
Santa Fe | 342 |
Santa Maria (Prov. Catamarca) | 3838 |
Santa Rosa (Prov. La Pampa) | 2954 |
Santa Rosa De Calamuchita | 3546 |
Santa Teresa (Prov. Santa Fe) | 3460 |
Santa Teresita | 2246 |
Santiago Del Estero | 385 |
Santo Tome | 3756 |
Sumampa | 3856 |
Sunchales | 3493 |
Suncho Corral | 3855 |
Tafi Del Valle | 3867 |
Tandil | 249 |
Tapalque | 2283 |
Tartagal (Prov. Salta) | 3873 |
Termas De Rio Hondo | 3858 |
Tinogasta | 3837 |
Trancas | 3862 |
Trelew, Rawson | 280 |
Trenque Lauquen | 2392 |
Tres Arroyos | 2983 |
Tres Lomas | 2394 |
Tunuyan | 2622 |
Ushuaia | 2901 |
Uspallata | 2624 |
Venado Tuerto | 3462 |
Vera | 3483 |
Victoria | 3436 |
Victorica | 2338 |
Vicuña Mackenna | 3583 |
Viedma | 2920 |
Villa Angela | 3735 |
Villa Carlos Paz | 3541 |
Villa Constitucion | 3400 |
Villa Del Rosario (Prov. Cordoba) | 3573 |
Villa Del Totoral | 3524 |
Villa Dolores | 3544 |
Villa Gesell | 2255 |
Villa Iris | 2925 |
Villa Maria | 353 |
Villa San Martin | 3845 |
Villaguay | 3455 |
Winifreda | 2333 |
Zapala | 2942 |
Zarate | 3487 |
Numeri di emergenza / importanti
Numero di telefono | Categoria di servizio |
---|---|
100 | Vigili del fuoco |
101 | Polizia |
102 | Linea di assistenza per bambini |
103 | Protezione civile |
105 | Emergenza ambientale |
106 | Emergenza in mare |
107 | Emergenza medica |
110 | Informazioni |
112 | Assistenza clienti del fornitore locale |
113 | Ora ufficiale |
114 | Riparazioni |
115 | Test di chiamata |
121 | Conto conto di servizio |
19 | Operatore nazionale |
000 | Operatore internazionale |
911 | emergenza |
Piano di composizione
Selezione nazionale
- Per chiamate locali verso una rete fissa: comporre solo il numero di telefono locale
- Per le chiamate locali verso un telefono cellulare: Per chiamare un telefono cellulare nello stesso prefisso, comporre "15", quindi il numero dell'abbonato.
'Nota' : Quando si chiama tra i telefoni cellulari, non è necessario comporre il prefisso "15".
- Per chiamate a lunga distanza verso una rete fissa: 0 - prefisso locale - numero di telefono locale
- Per chiamate a lunga distanza verso un telefono cellulare: 0 - prefisso locale - 15-numero di telefono locale
Selezione esterna
- Per chiamare l'Argentina all'estero: codice di uscita - 54 - prefisso locale - numero di telefono locale (il codice di uscita può anche essere scritto come "+")
- Per chiamare all'estero dall'Argentina: 00 - prefisso internazionale - prefisso telefonico - numero di telefono
Collegamenti esterni
- Wikipedia: Numeri telefonici in Argentina
- Wikipedia: Province dell'Argentina
- ITU-T: Risorse di numerazione internazionali: Piani di numerazione nazionali: Argentina
- Guida mondiale per numerazione telefonica: Argentina
Collegamenti di Riferimento
- AreaCodeBase: Argentina Codice Area Database
- BizDirLib: Argentina Business Directory Database
- PostCodeBase: Argentina Paese Codice Postale
- YouBianKu: Argentina Codice Postale